Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am Dienstag, den 03.05.2022 das Ergebnis der Wahl der Jugendvertretung in der Verbandsgemeinde Gerolstein wie folgt festgestellt:
I.
Zur Wahl der Jugendvertretung in der Verbandsgemeinde Gerolstein waren 1.379 Personen wahlberechtigt, davon haben 128 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 9,28 %.
II.
Die Stimmabgabe von 128 Wählerinnen und Wählern war gültig.
III.
In die Jugendvertretung der Verbandsgemeinde Gerolstein sind gewählt:
1 | Linden | Elijah | mit | 59 | Stimmen |
2 | Caspers | Tom | mit | 55 | Stimmen |
3 | Thömmes | Benjy | mit | 54 | Stimmen |
4 | Leuwer | Luis | mit | 53 | Stimmen |
5 | Ludwig | Philipp | mit | 49 | Stimmen |
6 | Meyer | Marcel | mit | 44 | Stimmen |
7 | Dederichs | Nils | mit | 43 | Stimmen |
8 | Böffgen | Malte | mit | 39 | Stimmen |
9 | Köhler | Julia | mit | 39 | Stimmen |
10 | Flohr | Mia Sophie | mit | 35 | Stimmen |
11 | Heinen | Miriam Marit | mit | 32 | Stimmen |
12 | Fittler | Thomas | mit | 32 | Stimmen |
13 | Bowi | Lina | mit | 32 | Stimmen |
14 | Buchwald | Aron | mit | 28 | Stimmen |
15 | Schädlich | Paul | mit | 27 | Stimmen |
16 | Ehrhardt | Finn | mit | 25 | Stimmen |
17 | Framke | Jasmin Maria | mit | 24 | Stimmen |
18 | Weber | Ilina | mit | 23 | Stimmen |
19 | Lobüscher | Analina | mit | 21 | Stimmen |
20 | Hank | Sarah | mit | 21 | Stimmen |
21 | Rieb | Eveline | mit | 18 | Stimmen (nach Losentscheid) |
IV.
Ersatzleute für die Jugendvertretung sind:
22 | Fasen | Thilo Jakob | mit | 18 | Stimmen (nach Losentscheid) |
23 | Rölen | Phillip | mit | 17 | Stimmen |
24 | Gaspers | Monique | mit | 13 | Stimmen |
25 | Hafner | Nicolas | mit | 12 | Stimmen |
Gerolstein, 03.05.2022
Die Mitglieder des Wahlausschusses
für die Wahl der Jugendvertretung